億金電子有限公司

[設(shè)置首頁][添加收藏][網(wǎng)站地圖]
訂購(gòu)熱線:0755-27876565
聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁技術(shù)支持資料下載 億金免費(fèi)提供美國(guó)Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼

億金免費(fèi)提供美國(guó)Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼

來源:http://www.element79mechanical.com 作者:億金電子 2017年10月25
   Silicon Labs晶振集團(tuán)總部位于美國(guó)德克薩斯州的奧斯汀,成立于1996年,擁有全球化的運(yùn)營(yíng)、銷售和研發(fā)團(tuán)隊(duì),是一家業(yè)界領(lǐng)先的石英貼片晶振,石英晶體振蕩器,壓電水晶生產(chǎn)制造商,為業(yè)界提供易用的高度集成化產(chǎn)品方案,所有產(chǎn)品基于CMOS工藝.
   Silicon Labs石英晶體振蕩器頻率具有高頻率,低抖動(dòng),低電源電壓,低損耗等特點(diǎn).Silicon Labs有源晶振具有耐高溫,高精密,高品質(zhì)等特點(diǎn). Silicon Labs石英晶振廣泛用于消費(fèi)電子,通信設(shè)備,計(jì)算機(jī),工業(yè)機(jī)械以及汽車在內(nèi)的市場(chǎng)等諸多領(lǐng)域.
   美國(guó)Silicon Labs晶振除了生產(chǎn)制造石英晶體振蕩器同時(shí)提供出色的硅晶振,可隨意燒錄頻率(任意輸入頻率產(chǎn)生任意輸出頻率組合), 具有優(yōu)秀的全溫頻率穩(wěn)定性,徹底解除溫飄問題. 以下為億金免費(fèi)提供美國(guó)Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼, Silicon Labs5032有源晶振具有抗振性強(qiáng),耐高溫,精度穩(wěn)定,低損耗,高品質(zhì)等特點(diǎn).

Silicon Labs晶振原廠代碼 型號(hào) 頻率 電壓 頻率穩(wěn)定度 Silicon labs晶振尺寸
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BCA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAG Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510CBA25M0000BAG Si510 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511SBA156M250BAG Si511 156.25MHz 1.8V ±50ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAGR Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAGR Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAGR Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAGR Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAGR Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAGR Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAGR Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAGR Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAGR Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAGR Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAGR Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAGR Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAGR Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAGR Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAGR Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAGR Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAGR Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAGR Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAGR Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAGR Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAGR Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAGR Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAGR Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAGR Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA155M520BAGR Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAGR Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAGR Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAGR Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAGR Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA148M500BAGR Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAGR Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAGR Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA148M500BAGR Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAGR Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAGR Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAGR Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAGR Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAGR Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAGR Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000110BAGR Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500BAGR Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAGR Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA25M0000BAGR Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAGR Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAGR Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAGR Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAGR Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA200M000BAGR Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000BAGR Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAGR Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA212M500BAGR Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA212M500BAGR Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAGR Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAGR Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAGR Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA150M000BAG Si510 150MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510KCA100M000BAG Si510 100MHz 1.8V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號(hào)