億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁技術(shù)支持資料下載 愛普生3225無源晶振封裝尺寸以及晶振型號編碼

愛普生3225無源晶振封裝尺寸以及晶振型號編碼

來源:http://www.element79mechanical.com 作者:億金電子 2017年10月24
    愛普生晶振集團(tuán)在1996年2月于中國蘇州投資建廠,在當(dāng)時(shí)員工人數(shù)就達(dá)2000人,總投資4.055億美元,公司占地200畝.并且在2007 年接受了中國蘇州政府的招商引資,命名為愛普生拓優(yōu)科夢水晶元器件(蘇州)有限公司.
    愛普生晶振在國內(nèi)深受工廠企業(yè)所喜愛,生產(chǎn)的貼片晶振體積小,厚度薄,且精度穩(wěn)定,使用可靠性高. 愛普生晶振所生產(chǎn)的KHZ千赫茲晶振占據(jù)國內(nèi)市場進(jìn)口晶振30%的份額,不管是質(zhì)量,交貨期,產(chǎn)品類別等都是大家有目共睹.愛普生株式會(huì)社旗下產(chǎn)業(yè)涉及打印機(jī),高精密測試儀器,貼片電容等多個(gè)領(lǐng)域,是世界500強(qiáng)企業(yè).
   EPSON晶振通過追求以QMEMS 技術(shù)為核心的“省、小、精”技術(shù),來推動(dòng)具有領(lǐng)先性的環(huán)?;顒?dòng),把降低 環(huán)境負(fù)荷作為一種顧客價(jià)值提供給顧客.并且加大人力資源的全功能,技術(shù),生產(chǎn),銷售和支持和環(huán)境問題,利用信息技術(shù),推進(jìn)發(fā)展以實(shí)現(xiàn)為用戶提供環(huán)保,高品質(zhì),高精密,低價(jià)格的愛普生晶體,石英貼片晶振.以下為億金電子整理提供的愛普生3225無源晶振封裝尺寸以及晶振型號編碼.
愛普生晶振原廠編碼 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 Temperature    工作溫度 愛普生晶振尺寸
FA-238 25.0000MB-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 12.0000MB-K3 FA-238V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-K3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-C3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-K3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K3 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-C3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 14.31818MB-K3 FA-238V 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 12.0000MB-W3 FA-238V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-C3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K3 FA-238 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 14.7456MB-K3 FA-238V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.9344MB-K5 FA-238 16.9344MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-A5 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.7500MB50X-K5 FA-238 18.75MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-K5 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.8688MB-K5 FA-238 33.8688MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB50V-AG5 FA-238 48MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AG5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AJ5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C5 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-W5 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K5 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K5 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K5 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K5 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-B0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-C0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-W0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MB50X-B0 FA-238 18MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MB-C0 FA-238 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-C0 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-K0 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-C0 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.6608MB-K0 FA-238 19.6608MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-C0 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-K0 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-W0 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 23.5120MB-K0 FA-238 23.512MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB50X-K0 FA-238 24MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-K0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-W0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AG0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AJ0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-C0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-K0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-W0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-C0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-K0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-B0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-G0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-W0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-C0 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-K0 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-C0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-K0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB50X-K0 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-C0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-Y0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1700MB-C0 FA-238 30.17MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1800MB-C0 FA-238 30.18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1900MB-C0 FA-238 30.19MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2000MB-C0 FA-238 30.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2100MB-C0 FA-238 30.21MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2200MB-C0 FA-238 30.22MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2300MB-C0 FA-238 30.23MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2400MB-C0 FA-238 30.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2500MB-C0 FA-238 30.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-C0 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K0 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 32.0000MB50X-W0 FA-238 32MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 32.0000MB-C0 FA-238 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.0000MB-C0 FA-238 33MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3330MB-K0 FA-238 33.333MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 36.0000MB-C0 FA-238 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MB-C0 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-C0 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W0 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-G0 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-K0 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AG6 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K0 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K0 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MA-K5 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.9344MA-B5 FA-238 16.9344MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.9680MA30X-AG5 FA-238 19.968MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MA25V-K5 FA-238 24.576MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30V-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3333MA60H-K4 FA-238 33.3333MHz ±60ppm -30°C ~ 105°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA25Z-C0 FA-238 24MHz ±25ppm -20°C ~ 75°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20U-G0 FA-238 25MHz ±20ppm -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20V-C0 FA-238 25MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30X-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MA-AC0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MD30X-B5 FA-238 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD30X-W5 FA-238 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD20X-K5 FA-238 25MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD20V-AG5 FA-238 27MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD50X-K4 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MD50X-FF0 FA-238 50MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD30V-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD50X-K5 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-K5 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MD50X-FF4 FA-238 50MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-C0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MD-K0 FA-238 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD50Y-AC0 FA-238 24MHz ±50ppm -30°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD-C0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD30V-K0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD50X-K0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD-B0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD50Y-AC0 FA-238 27MHz ±50ppm -30°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD-W0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-AB0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-K0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MD30V-K0 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000ME50X-B0 FA-238 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000ME-W0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-AG3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.6666MB-C3 FA-238 16.6666MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB50X-A3 FA-238 18.432MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-G3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-R3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-K3 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB50X-C3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-G3 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-C3 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-G3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-B3 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-AJ3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-B3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-G3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 28.63636MB-B3 FA-238 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-F3 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-W3 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MB-W3 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-K3 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-B3 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-C3 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.6608MB-K3 FA-238 19.6608MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-C3 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-W3 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-K3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AJ3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-C3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-C3 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-B3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-G3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-W3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-K3 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-K3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-C3 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-C3 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K3 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3330MB-K3 FA-238 33.333MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W3 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-K3 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K3 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MA50X-AG3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MA50X-G3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA20W-P3 FA-238 24MHz ±20ppm -30°C ~ 80°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA-C3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA18V-W3 FA-238 25MHz ±18ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20X-AJ3 FA-238 25MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MA-C3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 28.63636MA-K3 FA-238 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MA20X-K3 FA-238 30MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3333MA60H-K3 FA-238 33.3333MHz ±60ppm -30°C ~ 105°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20U-G3 FA-238 25MHz ±20ppm -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30X-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-C3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-F3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-W3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MD-G3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD20V-K3 FA-238 25MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
