億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁晶振行業(yè)動態(tài) 美國艾博康貼片晶振慢慢滲透到了各行各業(yè)

美國艾博康貼片晶振慢慢滲透到了各行各業(yè)

來源:http://www.element79mechanical.com 作者:億金電子 2022年04月26
Abracon提供范圍廣泛的晶體、振蕩器、天線和電感器產(chǎn)品,這些產(chǎn)品經(jīng)過優(yōu)化并能夠抵抗與運(yùn)輸應(yīng)用相關(guān)的惡劣操作環(huán)境。與傳統(tǒng)組件相比,我們以運(yùn)輸為重點(diǎn)的解決方案提供更高的效率、耐用性、性能、工作溫度范圍和質(zhì)量,使其成為滿足您運(yùn)輸要求的完美解決方案。
ASDMB-75.000MHZ-XY-T Pure Silicon™ ASDMB MEMS (Silicon) 75MHz 1.8 V ~ 3.3 V -40°C ~ 105°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASDMB-100.000MHZ-XY-T Pure Silicon™ ASDMB MEMS (Silicon) 100MHz 1.8 V ~ 3.3 V -40°C ~ 105°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASDMB-80.000MHZ-XY-T Pure Silicon™ ASDMB MEMS (Silicon) 80MHz 1.8 V ~ 3.3 V -40°C ~ 105°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASVMPLP-125.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-156.250MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASTMTXK-32.768KHZ-LY-T3 ASTMTXK MEMS (Silicon) 32.768kHz 1.5 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.061" L x 0.033" W (1.54mm x 0.84mm)
ASFLMPC-14.7456MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 14.7456MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASEMPC-12.288MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 12.288MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCE-33-16.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 16MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-27.000MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 27MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCD-33-10.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 10MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm)
ASTMUPCE-33-19.200MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 19.2MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCD-33-12.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 12MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm)
ASTMUPCE-33-10.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 10MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCE-33-33.333MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 33.333MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCE-33-26.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 26MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCD-33-50.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 50MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm)
ASTMUPCD-33-8.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 8MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm)
ASTMUPCE-33-8.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 8MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
  比如汽車級晶振汽車級石英晶體振蕩器和諧振器
  汽車級石英晶體和振蕩器,需要最高質(zhì)量和可靠性的應(yīng)用受益于我們經(jīng)過認(rèn)證的IATF16949生產(chǎn)線和符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的晶體和振蕩器??筛鶕?jù)要求提供定制服務(wù)0755-27876565
ASTMUPCE-33-12.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 12MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-10.000MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 10MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-50.000MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCE-33-24.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 24MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-25.000MHZ-Z-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -55°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-100.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPC-125.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASD1-40.000MHZ-EC-T ASD XO (Standard) 40MHz 3V -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASD1-32.000MHZ-EC-T ASD XO (Standard) 32MHz 3V -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASD3-29.4912MHZ-EC-T ASD XO (Standard) 29.4912MHz 1.8V -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASD1-24.576MHZ-EC-T ASD XO (Standard) 24.576MHz 3V -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASTMTXK-32.768KHZ-LG-T ASTMTXK MEMS (Silicon) 32.768kHz 1.5 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.061" L x 0.033" W (1.54mm x 0.84mm)
ASTMUPCE-33-100.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 100MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPCD-33-100.000MHZ-LJ-E-T ASTMUPC MEMS (Silicon) 100MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm)
ASTMHTD-24.576MHZ-AJ-E-T ASTMHT MEMS (Silicon) 24.576MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 125°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASTMHTA-25.000MHZ-AJ-E-T ASTMHT MEMS (Silicon) 25MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 125°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
ASEMPLP-155.520MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 155.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASDMPLV-212.500MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASDMP MEMS (Silicon) 212.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASDMPLV-155.520MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASDMP MEMS (Silicon) 155.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASFLMPLP-25.000MHZ-EC-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
  符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
  汽車等級l:-40°C至+125°C
  汽車0級:-40°C至+150°C(可根據(jù)要求提供www.element79mechanical.com)
  TS16949生產(chǎn)線認(rèn)證
  可根據(jù)要求提供PPAP
  全密封陶瓷封裝
  符合RoHS/RoHSII和無鉛
ASVMPLV-200.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLV-155.520MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 155.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLV-212.500MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 212.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLV-100.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASFLMPLV-156.250MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASVMPLV-150.000MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-155.520MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 155.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLV-100.000MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-123.520MHZ-EC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 123.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-312.500MHZ-EC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 312.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-133.330MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 133.33MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-156.250MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLP-159.375MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 159.375MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASVMPLV-120.000MHZ-LC-T Pure Silicon™ ASVMP MEMS (Silicon) 120MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ASDMPLV-100.000MHZ-LR-T3 Pure Silicon™ ASDMP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
ASEMPLV-156.250MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASFLMPLV-68.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 68MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFLMPLV-34.000MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 34MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASVTX-11-A-13.000MHZ-T ASVTX-11 VCTCXO 13MHz 3V -30°C ~ 75°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASFLMPLV-148.3516MHZ-LY-T Pure Silicon™ ASFLMP MEMS (Silicon) 148.3516MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
  汽車級晶振主要用于:信息娛樂系統(tǒng)/無鑰匙進(jìn)入和啟動/全球定位系統(tǒng)和導(dǎo)航/舒適控制/ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))/車對車通信/LiDAR(光探測和測距)/車載網(wǎng)絡(luò)/動力總成和驅(qū)動控制/電源控制與轉(zhuǎn)換/工業(yè)控制與自動化
  AbraconLLC的產(chǎn)品是COTS-商業(yè)現(xiàn)貨產(chǎn)品;適用于商業(yè)、工業(yè)和指定的汽車應(yīng)用。Abracon晶振的產(chǎn)品并非專門為軍事、航空、航空航天、依賴生命的醫(yī)療應(yīng)用或任何需要高可靠性的應(yīng)用而設(shè)計(jì),其中組件故障可能導(dǎo)致生命和/或財(cái)產(chǎn)損失。對于需要高可靠性和/或呈現(xiàn)極端操作環(huán)境的應(yīng)用,需要AbraconLLC的書面同意和授權(quán)。請登錄www.element79mechanical.com了解更多信息。
ASTMUPLDFL-100.000MHZ-LJ-E ASTMUPLD MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLDFL-125.000MHZ-LJ-E ASTMUPLD MEMS (Silicon) 125MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLPFL-100.000MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLPFL-125.000MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 125MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLPFL-156.250MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLPE-100.000MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPLPE-156.250MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPLPE-125.000MHZ-LJ-E ASTMUPLP MEMS (Silicon) 125MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASTMUPLDFL-156.250MHZ-LJ-E ASTMUPLD MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASTMUPLDE-100.000MHZ-LJ-E ASTMUPLD MEMS (Silicon) 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASEMPLP-156.250MHZ-LR-T Pure Silicon™ ASEMP MEMS (Silicon) 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AOCJYR-10.000MHZ-M5625LF AOCJYR OCXO 10MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.382" L x 0.295" W (9.70mm x 7.50mm)
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF AOCJYR OCXO 20MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.382" L x 0.295" W (9.70mm x 7.50mm)
ASV-14.31818MHZ-E-T ASV XO (Standard) 14.31818MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASE2-13.500MHZ-ET ASE2 XO (Standard) 13.5MHz 2.5V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-30.000MHZ-ET ASE XO (Standard) 30MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-33.000MHZ-ET ASE XO (Standard) 33MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASV-12.0000MHZ-LC-S-T ASV XO (Standard) 12MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-24.576MHZ-E-T ASV XO (Standard) 24.576MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-20.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 20MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
  到2025年,全球汽車市場正經(jīng)歷5417.3億美元的指數(shù)增長預(yù)測——復(fù)合年增長率為16.4%——預(yù)測期為2019-2025年。主要貢獻(xiàn)在于聯(lián)網(wǎng)車輛、智能交通管理系統(tǒng)、自動駕駛汽車、信息娛樂應(yīng)用、實(shí)時(shí)車輛跟蹤系統(tǒng)和車輛道路安全解決方案。
  目前,聯(lián)網(wǎng)車輛通過啟用連接為乘客提供安全和舒適的能力至關(guān)重要。此外,通過多個(gè)植入傳感器和互聯(lián)網(wǎng)連接,車輛的運(yùn)行效率和整體功能得到了極大的改善。2016年,全球估計(jì)有135萬人死于車禍。因此,聯(lián)網(wǎng)汽車的主要驅(qū)動力是避免道路事故,從而促進(jìn)道路安全。
ASV-10.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 10MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-12.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 12MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-33.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 33MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-4.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 4MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-1.8432MHZ-E-T ASV XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-25.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 25MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-16.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 16MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-7.3728MHZ-E-T ASV XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-32.000MHZ-E-T ASV XO (Standard) 32MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-14.7456MHZ-E-T ASV XO (Standard) 14.7456MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASE2-25.000MHZ-L-C-T ASE2 XO (Standard) 25MHz 2.5V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASFL1-14.7456MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 14.7456MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-64.000MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 64MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-24.576MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 24.576MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-16.384MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 16.384MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-8.000MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 8MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-12.000MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 12MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-29.4912MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 29.4912MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-10.000MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 10MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-12.000MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 12MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
  此外,正如專家所引用的那樣,自動駕駛越來越受歡迎,據(jù)估計(jì),2級和3級車輛的市場將大幅增長,分別對應(yīng)于部分自動化和有條件的自動化。
  隨著我們朝著完全自主的方向發(fā)展,越來越多的車輛傳感器將需要相互通信?;ヂ?lián)通信包括車對車(V2V)、車對云(V2C)、車對基礎(chǔ)設(shè)施(V2I)和車對一切(V2X),以便在動態(tài)環(huán)境中做出智能決策。這需要實(shí)現(xiàn)無線連接并使用多種協(xié)議,如GNSS、蜂窩5G/4G/LTE、WiFi、藍(lán)牙和超寬帶(UWB)協(xié)同工作。

ASFL1-18.432MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-7.3728MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 7.3728MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-60.000MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 60MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-32.768MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 32.768MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-16.000MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 16MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-18.432MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 18.432MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASFL1-30.000MHZ-L-T ASFL1 XO (Standard) 30MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASV-16.384MHZ-EC-T ASV XO (Standard) 16.384MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASE-32.000MHZ-ET ASE XO (Standard) 32MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-12.500MHZ-ET ASE XO (Standard) 12.5MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE2-33.000MHZ-ET ASE2 XO (Standard) 33MHz 2.5V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE2-20.000MHZ-ET ASE2 XO (Standard) 20MHz 2.5V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-24.576MHZ-ET ASE XO (Standard) 24.576MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-20.000MHZ-ET ASE XO (Standard) 20MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-33.333MHZ-ET ASE XO (Standard) 33.333MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE2-24.000MHZ-ET ASE2 XO (Standard) 24MHz 2.5V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-27.000MHZ-ET ASE XO (Standard) 27MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE2-40.000MHZ-ET ASE2 XO (Standard) 40MHz 2.5V -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE3-20.000MHZ-KT ASE3 XO (Standard) 20MHz 1.8V -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE-32.000MHZ-LC-T ASE XO (Standard) 32MHz 3.3V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE3-24.576MHZ-KT ASE3 XO (Standard) 24.576MHz 1.8V -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASE3-64.000MHZ-LR ASE3 XO (Standard) 64MHz 1.8V -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
ASV-16.000MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 16MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASFL1-75.000MHZ-EC-T ASFL1 XO (Standard) 75MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ASV-33.333MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 33.333MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-1.8432MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 1.8432MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-11.0592MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 11.0592MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-29.4912MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 29.4912MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASV-48.000MHZ-EJ-T ASV XO (Standard) 48MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
ASFL1-8.000MHZ-EK-T ASFL1 XO (Standard) 8MHz 3.3V -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號