億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁晶振行業(yè)動態(tài) Silicon Labs公司原廠編碼510BBA156M250BAGR相關內(nèi)容

Silicon Labs公司原廠編碼510BBA156M250BAGR相關內(nèi)容

來源:http://www.element79mechanical.com 作者:億金電子 2022年04月28
        隨著智能手機與汽車的普及,人們越來越依賴于GPS導航定位系統(tǒng),當我們拿起手機點外賣或者叫車服務的時候,APP可以很快定位到當時的位置,這就是手機內(nèi)置的GPS系統(tǒng)的作用。石英晶體振蕩器是GPS系統(tǒng)中常見的元器件之一,也是比較重要的一種,它保證了GPS系統(tǒng)信號傳輸,定位導航穩(wěn)定性,在汽車導航儀中也是同樣的功能。Silicon Labs公司是美國有名的GPS定時解決方案供應商,設計的多款GPS晶振在業(yè)界出名,并且被廣泛應用到GPS模塊,以下是Silicon Labs公司原廠編碼相關內(nèi)容。
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
530FB125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BB125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530BB125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FB200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530FB200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530BC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FC250M000DG Si531 250MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
530BA125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±50ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FB125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530BB100M000DG Si530 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530FC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
530FA156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±50ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC000110DG Si531 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
535FB125M000DG Si535 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)

        選擇正確的GPS定時解決方案對于4G基站的可靠性和性能至關重要。應考慮定時特性,信號可用性有限的GPS可靠性以及GPS信號丟失期間的保持特性.N定時接收機針對GPS信號條件有限的定時應用進行了優(yōu)化,如室內(nèi),窗戶或部分遮擋觀點。

511BBA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FC125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FC156M250DG Si531 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FC200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530BC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
536EB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
536BB125M000DG Si536 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC622M080DG Si531 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC312M500DG Si531 312.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)

       GPS定時解決方案CW25-TIM GPS接收器模塊是一個小型表面貼裝模塊,尺寸僅為25mmx27mmx3mm,內(nèi)置數(shù)字控制石英振蕩器(NCO),可產(chǎn)生輸出頻率,GPS軟件由基帶處理器控制。CW25-TIM。自測模式允許接收器連續(xù)計算其地理位置10分鐘(NCO頻率在此期間有效,但相位誤差將相對于位置誤差波動)。

SI50122-A4-GM SI50122-A4 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V +100ppm 10-VFDFN (2.50mm x 2.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530FC125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC250M000DG Si531 250MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC622M080DG Si530 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531FB106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC148M500DG Si531 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530BC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531BC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530FC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
536BB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
536FB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
536AB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)

       在10分鐘的自我調查期之后,接收器將自動計算地理位置的平均值并將該值固定在接收器固件中,這允許更精確地控制NCO輸出頻率的相位誤差。更重要的是,接收器現(xiàn)在不再需要計算位置定位來更新NCO,這使得接收器可以保持高度準確的NCO輸出,甚至可以跟蹤到被跟蹤的一個衛(wèi)星。此功能意味著接收器必須完全忽略所有GPS衛(wèi)星以阻止NCO與GPS同步,這意味著可用作高度可靠的GPS同步源。

511ABA74M2500AAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530AC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
530EC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531AC106M250DG Si531 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)
531EC106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead (7.00mm x 5.00mm)

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號